<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Model Summit 2011</title>
	<atom:link href="http://www.businessmodelsummit.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessmodelsummit.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 12:13:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eva Lindqvist, vd</title>
		<link>http://www.businessmodelsummit.com/2011/11/eva-lindqvist-vd/</link>
		<comments>http://www.businessmodelsummit.com/2011/11/eva-lindqvist-vd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designstationen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talare]]></category>
		<category><![CDATA[Talare som visas på startsidan]]></category>
		<category><![CDATA[Visa ej i konferensprogrammet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmodelsummit.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Lineco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eva Lindqvist</strong>, vd på Lineco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessmodelsummit.com/2011/11/eva-lindqvist-vd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Till Gutzen, managing partner</title>
		<link>http://www.businessmodelsummit.com/2011/09/till-gutzen-managing-partner-cubera-private-equity/</link>
		<comments>http://www.businessmodelsummit.com/2011/09/till-gutzen-managing-partner-cubera-private-equity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 14:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designstationen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talare]]></category>
		<category><![CDATA[Talare som visas på startsidan]]></category>
		<category><![CDATA[Visa ej i konferensprogrammet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmodelsummit.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Cubera Private Equity]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Till Gutzen</strong>, Managing Partner på riskkapitalbolaget Cubera Private Equity som representerarägarperspektivet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessmodelsummit.com/2011/09/till-gutzen-managing-partner-cubera-private-equity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ragnar Norbäck, vd</title>
		<link>http://www.businessmodelsummit.com/2011/09/ragnar-norback-vd-nobina/</link>
		<comments>http://www.businessmodelsummit.com/2011/09/ragnar-norback-vd-nobina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 12:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designstationen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talare]]></category>
		<category><![CDATA[Talare som visas på startsidan]]></category>
		<category><![CDATA[Visa ej i konferensprogrammet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmodelsummit.com/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Nobina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ragnar Norbäck</strong>, VD på Nobina och med 26 års erfarenhet som vd från bland annat American Express, Nyman &#038; Schultz och Volvo Aero Engine Services. Ragnar representerar ledningsperspektivet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessmodelsummit.com/2011/09/ragnar-norback-vd-nobina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Till Gutzen, managing partner, Cubera Private Equity, Ragnar Norbäck, vd, Nobina och Eva Lindqvist, vd, Lineco</title>
		<link>http://www.businessmodelsummit.com/2011/09/paneldebatt/</link>
		<comments>http://www.businessmodelsummit.com/2011/09/paneldebatt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designstationen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talare]]></category>
		<category><![CDATA[Paneldebatt]]></category>
		<category><![CDATA[Stor]]></category>
		<category><![CDATA[Stor_single]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmodelsummit.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Paneldebatt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ägarna, styrelsen eller ledningen – vem ansvarar för affärsmodellen?</strong></p>
<p>Vem som ansvarar för affärsmodellen i en verksamhet är inte helt självklart. Hur ser ägarnas, styrelsens och ledningens respektive ansvarsområden i förhållande till företagets affärsmodell ut och<br />
hur dras gränserna mellan dessa intressenter?</p>
<p><strong>Medverkande:</strong></p>
<p><strong>Till Gutzen</strong>, Managing Partner på riskkapitalbolaget Cubera Private Equity som representerarägarperspektivet.</p>
<p><strong>Ragnar Norbäck</strong>, VD på Nobina och med 26 års erfarenhet som vd från bland annat American Express, Nyman &#038; Schultz och Volvo Aero Engine Services. Ragnar representerar ledningsperspektivet.</p>
<p><strong>Eva Lindqvist</strong>, vd på Lineco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessmodelsummit.com/2011/09/paneldebatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna Ström, ansvarig för mobil</title>
		<link>http://www.businessmodelsummit.com/2011/09/anna-strom-ansvarig-for-mobil-pa-microsoft/</link>
		<comments>http://www.businessmodelsummit.com/2011/09/anna-strom-ansvarig-for-mobil-pa-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designstationen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Talare]]></category>
		<category><![CDATA[Talare som visas på startsidan]]></category>
		<category><![CDATA[Stor]]></category>
		<category><![CDATA[Stor_single]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmodelsummit.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Så ska Microsoft utmana Google och Apple på mobilmarknaden!</strong></p>
<p>Apple och Google har tagit ett fast grepp om delar av mobilmarknaden under senare år – via en mängd olika framgångsrika initiativ. Apples iPhone revolutionerade marknaden och skapade en helt<br />
ny affärsmodell kring app-logiken . Google släppte operativsystemet Android som Open Source och köpte nu senast Motorolas mobilverksamhet. Apples och Googles respektive affärslogik skiljer sig åt<br />
diametralt, men genomslaget på marknaden för de båda har varit enormt – tillsammans har över 90 procent av smartphone-marknaden.</p>
<p>Microsoft har å andra sidan haft en dominerande position på PC-marknaden men har haft mycket svårt att hävda sig på mobilsidan. Nu finns emellertid tecken på att detta kan komma att ändras! Med ett nytt operativsystem för mobiler, ett nytt strategiskt samarbete med Nokia samt köpet av Skype ger sig nu Microsoft på en offensiv satsning för att ta upp kampen med giganterna Apple och Google på mobilmarknaden.</p>
<p>Du lyssnar till <strong>Anna Ström</strong>, ansvarig för mobil på Microsoft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessmodelsummit.com/2011/09/anna-strom-ansvarig-for-mobil-pa-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Håkan Rossberg, konceptchef</title>
		<link>http://www.businessmodelsummit.com/2011/09/hakan-rossberg-konceptchef-tv4/</link>
		<comments>http://www.businessmodelsummit.com/2011/09/hakan-rossberg-konceptchef-tv4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designstationen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Talare]]></category>
		<category><![CDATA[Talare som visas på startsidan]]></category>
		<category><![CDATA[Stor]]></category>
		<category><![CDATA[Stor_single]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmodelsummit.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[TV4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Att finna en popstjärna – Idol och affärsmodellen med stjärnglans</strong></p>
<p>Idol är succéprogrammet från TV4s fredagsunderhållning. Programmet är en talangjakt där en grupp vanliga killar och tjejer väljs ut via auditions, för att sedan gå vidare till en direktsänd TV-show där deltagarna röstats ut en efter en tills årets Idol återstår.</p>
<p>Idol har inte bara vaskat fram stora stjärnor så som Danny, Darin, Måns Zelmerlöf, Agnes, Tove Styrke, Jay Smith och Kevin Borg. Det har också lyckats bli ett av Sveriges starkaste kommersiella koncept, med allt ifrån TV-program, webbaserade sändningar till licensprodukter och live-event. I Sverige har programmet setts av 7 miljoner tittare, sålt mer än 72.000 biljetter till Idols livekonserter och genererat otaliga löpsedlar under sina 7 år i etern.</p>
<p>Idol skapades av den brittiske TV-producenten Simon Fuller och visades första gången 2001 i Storbritannien. Idol är utformat som franchise, där konceptet ”Idol” kan distribueras av en oberoende aktör mot en franchiseavgift till varumärkesägaren. Idol har i sin affärsmodell på ett unikt sätt lyckats utnyttja digitala medier för att nå ut till tittarna, och har använt sig av plattformar för webben, smartphones och surfplattor som ett komplement till TV. På hemsidan visas exklusivt material från programmet och tävlingsdeltagarna har startat upp Idolbloggar som följts av tusentals fans. Formatet kombineras med exklusiva VIP-paket och live-event till Idols största sponsorer.</p>
<p>TV4s intäkter kommer framför allt in via reklam, licensprodukter, biljetter och röstnings-sms. Ett väletablerat värdenätverk bestående av sponsorer, mediebyråer, skivbolag, konceptägare, telekombolag och biljettdistributörer möjliggör formatet.</p>
<p>Idol har funnits i Sverige sedan 2004, och på senare tid har konkurrens från andra format blivit allt tydligare. True Talent, So You Think You Can Dance och Talang är några av de andra koncepten som tävlar om tittarna. I höst sänds åttonde säsongen av succén Idol, och frågan är hur konceptet ska lyckas förnya sin affärsmodell och hålla sig aktuell i den tuffa konkurrensen.</p>
<p>Hör <strong>Håkan Rossberg</strong>, Konceptchef TV4, berätta mer om affärsmodellen bakom Idol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessmodelsummit.com/2011/09/hakan-rossberg-konceptchef-tv4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilde Björfors, grundare och konstnärlig ledare</title>
		<link>http://www.businessmodelsummit.com/2011/08/tilde-bjorfors-grundare-och-konstnarlig-ledare/</link>
		<comments>http://www.businessmodelsummit.com/2011/08/tilde-bjorfors-grundare-och-konstnarlig-ledare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designstationen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talare]]></category>
		<category><![CDATA[Talare som visas på startsidan]]></category>
		<category><![CDATA[Stor]]></category>
		<category><![CDATA[Stor_single]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmodelsummit.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Cirkus Cirkör]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kittlande action, halsbrytande humor och pedagogik – så utmanar Cirkus Cirkör den traditionella cirkusbranschens affärsmodell</strong></p>
<p>Fotograf: Emilia Bergmark-Jiménez</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessmodelsummit.com/2011/08/tilde-bjorfors-grundare-och-konstnarlig-ledare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Majzner, vd</title>
		<link>http://www.businessmodelsummit.com/2011/08/mark-majzner-vd/</link>
		<comments>http://www.businessmodelsummit.com/2011/08/mark-majzner-vd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 07:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designstationen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talare]]></category>
		<category><![CDATA[Talare som visas på startsidan]]></category>
		<category><![CDATA[Stor]]></category>
		<category><![CDATA[Stor_single]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmodelsummit.com/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Antipodes Premium Wines]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>From Bag-in-Box to Bottle-in-Box – A Business Model for Wine Lovers</strong></p>
<p>In 2004, the Australian Mark Majzner started the company Antipodes Premium Wines together with his wife. Having a solid background in international business, Majzner saw the opportunity to share his passion for high quality wines by initiating wine clubs in Sweden.</p>
<p>The wine clubs expanded, and when a legislative change made it possible for individuals to import wines within the European Union in 2007, an opportunity arose to expand the business. By seizing the opportunity to facilitate wine import for individuals (which can be very complicated and difficult to administrate) a business model was created giving individuals the opportunity to order premium wines online or through Antipodes’ wine advisers, and thereafter getting the wines delivered to their home addresses.</p>
<p>Through a well-organized process in combination with a valuable value network, Antipodes have succeeded in creating a unique business model, and thus managed to become Sweden&#8217;s leading wine club operator. Antipodes Premium Wines have also received attention for their marketing campaign where they aim to decrease the sales of bag-in-box wines, by encouraging people to replace “bag-in-box” wines with high quality “bottle-in-box” wines.</p>
<p>However, there are plenty of challenges facing the successful company, and new players constantly try to enter the market. How should Antipodes act in order to handle tomorrow’s challenges and at the same time keep their strong position on the market? During Business Model Summit 2011, Mark Majzner, CEO and founder of Antipodes Premium Wines, will describe how he managed to build his company and managed to create a new market. He will also reveal his strategy on how to avoid competitors from taking market shares, as well as critical success factors that have played an important part in creating and shaping this innovative business model for wine lovers.</p>
<p>Du lyssnar till <strong>Mark Majzner</strong>, Antipodes Premium Wines</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessmodelsummit.com/2011/08/mark-majzner-vd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arnfinn Engeset, vd</title>
		<link>http://www.businessmodelsummit.com/2011/08/arnfinn-engeset-vd/</link>
		<comments>http://www.businessmodelsummit.com/2011/08/arnfinn-engeset-vd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 07:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designstationen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talare]]></category>
		<category><![CDATA[Talare som visas på startsidan]]></category>
		<category><![CDATA[Stor]]></category>
		<category><![CDATA[Stor_single]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmodelsummit.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Perfect Home]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Affärsmodellen för det perfekta hemmet!</strong></p>
<p> Perfect Home är historien om Arnfinn Engeset som med stark bakgrund i logistik och inköp från internationell verksamhet – men utan koll på på detaljhandel! – etablerade Nordens mest framgångsrika nätverk för hemförsäljning av inredning.</p>
<p> Intressanta inredningsdetaljer hittas och införskaffas i Kina och Indien och säljs till förmånliga priser, men med mycket god marginal, genom ett nätverk av 750 norska försäljare (till största del småföretagande kvinnor) som arrangerar ”home parties”. Affärsmodellen är bekant (t. ex Tupperware, Avon och Oriflame), men Arnfinn valde medvetet att frångå den klassiska ”multilevel marketing”-modellen där framgång för den enskilde bygger på rekrytering av underdistributörer. Perfect Home har istället byggt en helt platt modell där samtliga försäljare är likvärdiga medlemmar. Denna ”platta modell” skulle inte vara styrbar för 10 år sedan, men genom internet, sociala medier och utnyttjande av modernt process- och systemtänkande har Perfect Home nu skapat en modell som redan är extremt lönsam (100 MNOK omsättning med 25 procent EBITDA är inte dåligt…) och som dessutom är skalbar, vilket bevisas av den nu kraftiga expansionen i Sverige och Finland. Arnfinn planerar en tredubblad omsättning inom 3 år och då med en EBITDA på 40 procent!</p>
<p>Framgångar kommer inte utan ansträngning, misstag och smärta. På Business Model Summit diskuterar vi detaljerna i denna extremt entreprenöriella affärsmodell – framgångsfaktorer och framtida utmaningar.</p>
<p> Du lyssnar till <strong>Arnfinn Engeset</strong>, vd för Perfect Home</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessmodelsummit.com/2011/08/arnfinn-engeset-vd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linus Malmberg och Björn-Erik Willoch, managing directors, Cordial</title>
		<link>http://www.businessmodelsummit.com/2011/06/linus-malmberg-bjorn-erik-willoch-managing-directors-cordial/</link>
		<comments>http://www.businessmodelsummit.com/2011/06/linus-malmberg-bjorn-erik-willoch-managing-directors-cordial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 12:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designstationen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talare]]></category>
		<category><![CDATA[Stor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmodelsummit.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Affärsmodeller i världsklass – så hänger det ihop!
Vad skiljer SAS från Norwegian, Ericsson från Huawei eller H&#038;M från Zara? Affärsmodellen är företagets unika DNA och beskriver den affärslogik som förverkligar företagets affärsidé. D.v.s. hur konkurrenskraft skapas genom att koordinera marknads- och kunddimensionen (kundrelationer, segment och kanaler) med förmågan att leverera ett kunderbjudande i världsklass (genom processer, infrastruktur och kompetens).<br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Affärsmodeller i världsklass – så hänger det ihop!</strong></p>
<p>Vad skiljer SAS från Norwegian, Ericsson från Huawei eller H&#038;M från Zara? Affärsmodellen är företagets unika DNA och beskriver den affärslogik som förverkligar företagets affärsidé. D.v.s. hur konkurrenskraft skapas genom att koordinera marknads- och kunddimensionen (kundrelationer, segment och kanaler) med förmågan att leverera ett kunderbjudande i världsklass (genom processer, infrastruktur och kompetens).</p>
<p><strong>Linus Malmberg</strong> och <strong>Björn-Erik Willoch</strong> förklarar hur det hänger ihop och kryddar med många inspirerande och illustrativa case. Linus och Björn-Erik är båda Managing Directors på Cordial och har många års erfarenhet som rådgivare åt t. ex tillväxtföretag, entreprenörer, stora internationella koncerner och riskkapitalbolag. Linus och Björn-Erik är även upphovsmännen bakom managementramverket och utbildningen i affärsarkitektur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessmodelsummit.com/2011/06/linus-malmberg-bjorn-erik-willoch-managing-directors-cordial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

