<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Model Summit 2012</title>
	<atom:link href="http://www.businessmodelsummit.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessmodelsummit.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Nov 2012 12:16:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>09:00 Välkommen!</title>
		<link>http://www.businessmodelsummit.com/valkommen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valkommen</link>
		<comments>http://www.businessmodelsummit.com/valkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 06:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Helgesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmodelsummit.com/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Christian Helgesson, Marknadschef på Cordial och Jon Åsberg, Chefredaktör på Affärsvärlden.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1163" title="Christian och Jon" src="http://www.businessmodelsummit.com/wp-content/uploads/puff-christian-jon.jpg" alt="Christian och Jon" width="260" height="150" />Christian Helgesson, Marknadschef på Cordial och Jon Åsberg, Chefredaktör på Affärsvärlden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessmodelsummit.com/valkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09:15 Linus Malmberg &amp; Björn-Erik Willoch, Cordial</title>
		<link>http://www.businessmodelsummit.com/linus-malmberg-bjorn-erik-willoch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linus-malmberg-bjorn-erik-willoch</link>
		<comments>http://www.businessmodelsummit.com/linus-malmberg-bjorn-erik-willoch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 07:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Helgesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmodelsummit.com/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Skaparglädje och innovationskraft - en Smith &#38; Wesson slår fyrtal i ess.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1154" title="Linus och Björn-Erik" src="http://www.businessmodelsummit.com/wp-content/uploads/linus-bjorn-erik-cordial.jpg" alt="Linus och Björn-Erik" width="260" height="150" /><strong>Skaparglädje och innovationskraft &#8211; en Smith &amp; Wesson slår fyrtal i ess.</strong><br />
Modern affärsutveckling kräver en insikt – även om vi tror att vi sitter på de bästa korten och har alla odds på vår sida så kan allt kastas omkull när nya spelare hittar affärsmodeller som är mer relevanta för kunden än våra egna.<br />
Listan på branscher som inte såg utmanarna komma är lång. Musikindustrins ryggmärgsreflex på fildelarna var stämningar – då kom iTunes och Spotify. När de traditionella flygbolagens ryggsäckar blev för tunga att bära kom lättviktarna Ryanair och Norwegian. Fotoframkallningsbolagen (t. ex Kodak) höll fast vid en traditionell affärsmodell trots digitaliseringen – då kom Facebook och Instagram och konsumenterna blev befriade från bördan av print.</p>
<p>Världens 7:e mest kreativa person enligt den amerikanska tidsskriften Fast Company är svensken Stefan Olander, direktör för Digital Sport på Nike. Han citerar vilda västern-ikonen och pokerspelaren Canada Bill Jones: ”en Smith &amp; Wesson slår fyrtal i ess”. Likheten med modern affärsutveckling är slående – den som håller fast vid en gammal affärsmodell när kundkraven ändras är chanslös.</p>
<p>Det finns företag som klarar förändring – och de är de lysande stjärnorna i sina branscher. Du vill att din kollega ska ha en Smith &amp; Wesson – inte din konkurrent. Genom att skapa förutsättningar för skaparglädje och innovationskraft i ditt företag så ökar era chanser att säkerställa långsiktig konkurrenskraft. Visst låter det lockande!?</p>
<p>Du lyssnar till Linus Malmberg och Björn-Erik Willoch, Managing Directors, affärsarkitekter och managementrådgivare på Cordial Business Advisers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessmodelsummit.com/linus-malmberg-bjorn-erik-willoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09:45 Johan Lindgren, Eniro</title>
		<link>http://www.businessmodelsummit.com/johan-lindgren-eniro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=johan-lindgren-eniro</link>
		<comments>http://www.businessmodelsummit.com/johan-lindgren-eniro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 07:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designstationen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmodelsummit.com/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Hur gör man en dramatisk förflyttning från en traditionell till en helt ny affärsmodell?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1160" title="Johan Lindgren" src="http://www.businessmodelsummit.com/wp-content/uploads/puff-johan-lindgren.jpg" alt="Johan Lindgren" width="260" height="150" /><strong>När spelreglerna förändras – hur gör man en dramatisk förflyttning från en traditionell till en helt ny affärsmodell?</strong></p>
<p>Eniros verksamhet byggde i grunden på katalogen (print) och senare även nummerupplysning via telefon (voice). Volymerna i dessa affärer går obevekligen nedåt även om det fortsatt finns potential givet en mindre kostnadskostym. För att lyckas krävs att man står kvar med en fot i den traditionella affärsmodellen samtidigt som man sätter ned foten bestämt i den nya och får online och mobile att lyfta. Men utmaningar saknas inte. Hur gör man förflyttningen? Hur får man med sig organisationen och hur bygger man upp en ny kompetensstruktur? Hur hanterar man konkurrensen från globala spelarna såsom t. ex Google?</p>
<p>På Business Model Summit 2012 tar du del av den spännande affärsmodellresa som Eniro JUST NU befinner sig i genom att lyssna till Johan Lindgren som sedan 2010 är vd och koncernchef på Eniro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessmodelsummit.com/johan-lindgren-eniro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10:15 Förmiddagskaffe</title>
		<link>http://www.businessmodelsummit.com/1015-formiddagskaffe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1015-formiddagskaffe</link>
		<comments>http://www.businessmodelsummit.com/1015-formiddagskaffe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 07:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designstationen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmodelsummit.com/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Passa på att nätverka och lyssna på spännande föredrag i &#8221;speakers corner&#8221;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Passa på att nätverka och lyssna på spännande föredrag i &#8221;speakers corner&#8221;.<img class="alignleft size-full wp-image-1428" title="Kaffe" src="http://www.businessmodelsummit.com/wp-content/uploads/coffee-break.jpg" alt="Kaffe" width="260" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessmodelsummit.com/1015-formiddagskaffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10:45 Maria Rankka, Stockholms Handelskammare &amp; Tom Davidson, DNA</title>
		<link>http://www.businessmodelsummit.com/maria-rankka-tom-davidson/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maria-rankka-tom-davidson</link>
		<comments>http://www.businessmodelsummit.com/maria-rankka-tom-davidson/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 07:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designstationen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmodelsummit.com/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[När passion och professionalitet förenas: De ideella organisationernas affärsmodellutmaning!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1432" title="Maria Rankka och Tom Davidson" src="http://www.businessmodelsummit.com/wp-content/uploads/puff-maria-tom.jpg" alt="Maria Rankka och Tom Davidson" width="260" height="150" /><strong>När passion, engagemang och professionalitet förenas: De ideella organisationernas affärsmodellutmaning!</strong></p>
<p>Föreningslivet är djupt rotat i – och en viktig del av – den svenska folksjälen. Individers engagemang är högt. Det finns en stark och brett förankrad vilja att vara med och bidra oavsett om ändamålet är kultur, idrott, humanism, vetenskap, miljö, näringsliv eller någon annan engagerande fråga. Vi ser de passionerade, entusiastiska ideella entreprenörerna på planen, i rinken, i möteslokalen och i bloggosfären – och vi deltar ofta tacksamt som publik och medaktörer.</p>
<p>Men det saknas inte utmaningar. Flera samvarierande faktorer gör att förutsättningarna för många ideella organisationer har förändrats. Konkurrensen om vår tid och uppmärksamhet har ökat i takt med att utbudet vuxit och möjligheterna att engagera sig är allt fler för allt fler.</p>
<p>Filantropin är en förutsättning för de ideella organisationernas verksamhet – i det stora och i det lilla samt i form av såväl ekonomiska medel som engagemang. Men i takt med att sakområden kommersialiseras och professionaliseras blir kraven och förväntningarna från medlemmarna högre – det krävs tydliga resultat och det aktiva engagemanget är mer efterfrågat än ett passivt ekonomiskt stöd.</p>
<p>För att kunna utveckla och behålla engagemang och säkerställa en vettig finansiering av ideella verksamheter så är det avgörande att de förmår erbjuda ett attraktivt och relevant forum för att kanalisera individers passionerade engagemang. Frågan är hur man framgångsrikt gör det.</p>
<p>Du lyssnar till Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare, som har en lång erfarenhet från ideella verksamheter inom näringslivsområdet och ett stort engagemang i filantropifrågan.<br />
Tom Davidson, vd och medgrundare för insamlingsstiftelsen DNA, som har arbetat sig fram till en metod för att kanalisera passionerat engagemang genom såväl ett affärsmässigt förhållningssätt som ett humanistiskt perspektiv för att utveckla svensk föreningsfotboll till att möta de förändringar och krav som efterfrågas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessmodelsummit.com/maria-rankka-tom-davidson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11:25 Öjje Holt, Spotify</title>
		<link>http://www.businessmodelsummit.com/ojje-holt-spotify/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ojje-holt-spotify</link>
		<comments>http://www.businessmodelsummit.com/ojje-holt-spotify/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 08:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Helgesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmodelsummit.com/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Musik + varumärken - nästa steg för musikindustrin!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1224" title="Öjje Holt" src="http://www.businessmodelsummit.com/wp-content/uploads/puff-ojje-holt.jpg" alt="Öjje Holt" width="260" height="150" /><strong>Musik + varumärken &#8211; nästa steg för musikindustrin!</strong></p>
<p>Utvecklingen av musikindustrin har under de senaste åren 10-15 åren varit omvälvande. Nya digitala affärsmodeller har utmanat traditionella strukturer men mycket tyder på att delar av branschen nu hittat fungerande modeller som till stora delar bygger på en symbios mellan det nya och det traditionella.</p>
<p>Affärslogiken i Spotifys affärsmodell är på den översta nivån tämligen välkänd – men nu skymtar vi nästa steg för musikindustrin! Musik har präglat våra liv sedan tidernas begynnelse och det mänskliga sinnets receptivitet av ljudintryck är välkänd. Sammanlänkningen av musik och varumärken i det snabbt framväxande digitala marknadslandskapet skapar förutsättningar för nya dimensioner i musikindustrins affärsmodeller samt utgör framtida potential för den digitala marknadsföringen.</p>
<p>På Business Model Summit 2012 tar du del av Spotifys spännande utvecklingsresa genom att lyssna till <strong>Öjje Holt</strong>, norden vd för Spotify med ansvar för utveckling och tillväxt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessmodelsummit.com/ojje-holt-spotify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12:00 Lunch</title>
		<link>http://www.businessmodelsummit.com/lunch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lunch</link>
		<comments>http://www.businessmodelsummit.com/lunch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 08:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Helgesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmodelsummit.com/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1442" title="Lunch" src="http://www.businessmodelsummit.com/wp-content/uploads/lunch.jpg" alt="Lunch" width="260" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessmodelsummit.com/lunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13:00 Business Model Awards 2012</title>
		<link>http://www.businessmodelsummit.com/business-model-awards-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=business-model-awards-2012</link>
		<comments>http://www.businessmodelsummit.com/business-model-awards-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 08:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designstationen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmodelsummit.com/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Vi delar ut pris i två kategorier - <em>Årets svenska affärsmodell</em> och <em>Årets svenska affärsmodellutmanare</em>.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1447" title="Business Model Awards" src="http://www.businessmodelsummit.com/wp-content/uploads/business-model-awards-logo1.png" alt="Business Model Awards" width="260" height="150" />Vi delar ut pris i två kategorier &#8211; <em>Årets svenska affärsmodell</em> och <em>Årets svenska affärsmodellutmanare</em>.</p>
<p><a title="Business Model Awards" href="http://www.businessmodelsummit.com/business-model-awards/" target="_top">Läs mer om priset här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessmodelsummit.com/business-model-awards-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13:20 Annika Steiber, forskning om Google och innovation</title>
		<link>http://www.businessmodelsummit.com/annika-steiber-forskning-om-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=annika-steiber-forskning-om-google</link>
		<comments>http://www.businessmodelsummit.com/annika-steiber-forskning-om-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 08:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designstationen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmodelsummit.com/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Långsiktig innovationskraft i snabbrörliga industrier - 10 lärdomar från Google.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1157" title="Annika Steiber" src="http://www.businessmodelsummit.com/wp-content/uploads/annika-steiber-google.jpg" alt="Annika Steiber" width="260" height="150" /><strong>Långsiktig innovationskraft i snabbrörliga industrier &#8211; 10 lärdomar från Google.</strong></p>
<p>Många företag som en gång i tiden ansågs vara innovationsledare förlorade över tiden sin förmåga att innovera och i vissa fall gick det så långt att de försvann från marknaden helt. En viktig framgångsfaktor för ett företag är därför att försöka bevara innovationskraften över tiden. Men många hinder finns på vägen i samband med att företaget växer, i samband med att vi går från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle samt att vi har en allt snabbare teknisk utveckling. Går det att bygga en affärsmodell som säkrar en långsiktig innovationskraft? Finns det något vi kan lära av ett framgångsrikt bolag som Google – ett bolag som kontinuerligt innoverat över de snart 14 åren företaget funnits och som är verksamt i en extremt föränderlig industri?</p>
<p>På Business Model Summit 2012 tar du del av 10 lärdomar från Google genom att lyssna till Annika Steiber, PhD på Chalmers Tekniska Högskola, och lärdomarna från hennes unika forskning på ett av världens mest spännande och innovativa företag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessmodelsummit.com/annika-steiber-forskning-om-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13:50 Paneldiskussion</title>
		<link>http://www.businessmodelsummit.com/paneldiskussion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paneldiskussion</link>
		<comments>http://www.businessmodelsummit.com/paneldiskussion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 18:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Helgesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmodelsummit.com/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Paneldiskussion om skaparglädje och innovationskraft! Hur förverkligar du affärsmodellens potential genom att frigöra energi och innovationslust i verksamheten?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1615 alignright" title="Robin, Annika och Bo" src="http://www.businessmodelsummit.com/wp-content/uploads/robin-annika-bo.jpg" alt="Robin, Annika och Bo" width="260" height="150" /></p>
<p><strong>Paneldiskussion om skaparglädje och innovationskraft!</strong><br />
Skaparglädje och innovationskraft – hur förverkligar du affärsmodellens potential genom att frigöra energi och innovationslust i verksamheten? Det är såväl temat för konferensen som helhet som för den paneldiskussion som hålls under eftermiddagen.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1638 alignright" title="Anna Settman" src="http://www.businessmodelsummit.com/wp-content/uploads/talare-anna-settman.jpg" alt="Anna Settman" width="260" height="150" /><strong>Medverkande i panelsamtalet:</strong><br />
<strong>Robin Teigland</strong>, arbetar som Associate Professor på Center for Strategy and Competitiveness och hon är ansvarig för forskningsprogrammet i Business Administration vid Handelshögskolan i Stockholm.</p>
<p><strong>Annika Steiber</strong>, PhD, är forskare och konsult och är aktuell med sin unika studie på Google om företagets inre liv och innovationsförmåga.</p>
<p><strong>Bo Rex</strong> är styrelseordförande på Cordial Business Advisers. Han har en lång industriell ledarerfarenhet liksom en lång erfarenhet som rådgivare inom management- och organisationsområdet.</p>
<p><strong>Anna Settman</strong> kommer senaste från rollen som VD på Aftonbladet där hon sedan 1997 arbetat i olika ledande befattningar inom marknadsföring, försäljning och även som VD för Aftonbladet Nya Medier. Anna tillträder i början av 2013 rollen som VD för MTG Betal TV i Norden med ansvar även för Viaplay och med plats i MTG:s koncernledning. Anna sitter även i styrelsen för Nordnet Bank.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessmodelsummit.com/paneldiskussion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NMC</title>
		<link>http://www.businessmodelsummit.com/nmc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nmc</link>
		<comments>http://www.businessmodelsummit.com/nmc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 10:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Helgesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övriga Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmodelsummit.com/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Näringslivets Miljöchefer (NMC) är en ideell förening för företag och organisationer som vill förbättra sitt arbete inom miljö och hållbar utveckling. Föreningen bildades i februari 1994 och har drygt 300 medlemmar. Medlemmarna är i första hand företag från en rad olika branscher inom det privata näringslivet, men även andra typer av organisationer som t ex [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1628" title="Näringslivets Miljöchefer" src="http://www.businessmodelsummit.com/wp-content/uploads/puff-naringslivets-miljochefer.png" alt="Näringslivets Miljöchefer" width="260" height="150" />Näringslivets Miljöchefer (NMC) är en ideell förening för företag och organisationer som vill förbättra sitt arbete inom miljö och hållbar utveckling. Föreningen bildades i februari 1994 och har drygt 300 medlemmar. Medlemmarna är i första hand företag från en rad olika branscher inom det privata näringslivet, men även andra typer av organisationer som t ex kommuner och landsting.</p>
<div>
<p> NMC erbjuder möjligheter till branschöverskridande erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Föreningen fungerar som ett nätverk och verksamheten består främst av diskussionsmöten, utbildning och studieresor för medlemmarna. Dessutom arrangeras seminarier och konferenser som är öppna även för andra intresserade. Läs mer på NMCs webbplats <a title="NMC" href="http://www.nmc.a.se/" target="_blank">www.nmc.a.se</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessmodelsummit.com/nmc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14:40 Eftermiddagskaffe</title>
		<link>http://www.businessmodelsummit.com/eftermiddagskaffe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eftermiddagskaffe</link>
		<comments>http://www.businessmodelsummit.com/eftermiddagskaffe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 08:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designstationen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmodelsummit.com/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Passa på att nätverka och lyssna på spännande föredrag i &#8221;speakers corner&#8221;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Passa på att nätverka och lyssna på spännande föredrag i &#8221;speakers corner&#8221;.<img class="alignleft size-full wp-image-1428" title="Kaffe" src="http://www.businessmodelsummit.com/wp-content/uploads/coffee-break.jpg" alt="Kaffe" width="260" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessmodelsummit.com/eftermiddagskaffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15:10 Erik Wikström, Magine</title>
		<link>http://www.businessmodelsummit.com/magine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=magine</link>
		<comments>http://www.businessmodelsummit.com/magine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 08:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Helgesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmodelsummit.com/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[TV-tjänst utmanar med affärsmodellen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1514" title="Erik Wikström, Magine" src="http://www.businessmodelsummit.com/wp-content/uploads/logo-erik-wikstrom.jpg" alt="Erik Wikström, Magine" width="260" height="149" /><strong>TV-tjänst utmanar med affärsmodellen.</strong></p>
<p>Med sin nya tjänst vill Magine frikoppla TV-tittandet från allt som är krångligt och begränsande. Grundtanken är TV på konsumentens villkor och att du ska kunna välja själv när, var och hur du vill titta.</p>
<p>Större flexibilitet möjliggörs genom molnbaserad distribution, vilket ger mer tittande och därmed nya sätt att tjäna pengar på befintligt innehåll – men utan att bryta den existerande värdekedjan. Nu finns Magine ute i en betaversion som beskrivs som magiskt bra av bloggare, journalister och andra som fått testa. Men hur ser affärsmodellen ut och hur ska Magine erövra en TV-marknad i stark konkurrens och utveckling?</p>
<p>Du lyssnar till Erik Wikström, VD på Magine. Erik har under två decennier som digital entreprenör grundat och drivit företag som Icon Medialab, Speed Ventures, LetsBuyIt och Result.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessmodelsummit.com/magine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15:40 Eric Sundström, Dagens Arena + expert på amerikansk politik</title>
		<link>http://www.businessmodelsummit.com/eric-sundstrom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eric-sundstrom</link>
		<comments>http://www.businessmodelsummit.com/eric-sundstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 08:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Helgesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmodelsummit.com/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[The 2012 US Presidential Election – ”affärsmodellerna” för presidentvals-kampanjerna.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1158" title="Eric Sundstrom" src="http://www.businessmodelsummit.com/wp-content/uploads/puff-eric-sundstrom.jpg" alt="Eric Sundstrom" width="260" height="150" /><strong>The 2012 US Presidential Election – ”affärsmodellerna” för Obamas och Romneys presidentvalskampanjer.</strong></p>
<p>Den 6 november avgörs det 57:e presidentvalet i USA. Det står som bekant mellan ett omval av USA:s nuvarande president Barack Obama eller framgångssagan Mitt Romney som var CEO för managementkonsulten Bain &amp; Company, medgrundare av private equity-bolaget Bain Capital, som ledde OS-organisationen i Salt Lake City 2002 och som varit guvernör i Massachusetts.</p>
<p>Obama tog det politiska etablissemanget med storm med sin framgångsrika presidentvalskampanj under 2008 som ledde honom ända till Vita Huset. Men hur ser 2012 års presidentvalskampanjer ut? Hur skiljer sig Obamas kampanj från 2008 och hur skiljer sig Obamas och Romneys kampanjer åt?</p>
<p>På Business Model Summit reder vi ut begreppen och beskriver huvuddragen i den största och mest uppmärksammade och välbevakade politiska process som världen just nu skådar. Du lyssnar till Eric Sundström, chefredaktör på Dagens Arena och en av Sveriges främsta (och mest energifulla!) experter på amerikansk politik och som besökt Obamas högkvarter i Chicago, tankesmedjorna i Washington DC och Demokraternas konvent i Charlotte under 2012 års presidentvalskampanj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessmodelsummit.com/eric-sundstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16:25 Martin Tiveus, Avanza Bank</title>
		<link>http://www.businessmodelsummit.com/martin-tiveus-avanza-bank/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=martin-tiveus-avanza-bank</link>
		<comments>http://www.businessmodelsummit.com/martin-tiveus-avanza-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 08:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Helgesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmodelsummit.com/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Hur behåller man positionen som affärsmodellutmanare över tid?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1159" title="Martin Tiveus" src="http://www.businessmodelsummit.com/wp-content/uploads/puff-martin-tiveus-avanza.jpg" alt="Martin Tiveus" width="260" height="150" /><strong>Hur behåller man positionen som affärsmodellutmanare över tid?</strong></p>
<p>Att vara affärsmodellutmanare på en marknad kräver en långsiktigt hållbar innovationsförmåga – för även utmanare bygger över tid upp ett strukturellt arv som driver ökade kostnader och riskerar att fastna i gamla tankemönster i synen på kundnytta och produktutveckling.</p>
<p>Avanza Bank är fast beslutna att behålla positionen som utmanare på den svenska bankmarknaden med de lägsta avgifterna idag, imorgon och om 100 år. Men hur säkerställer man det? Vilka investeringar måste man ta idag för att säkerställa kostnadseffektivitet om tio år? Och hur behåller och förstärker man innovationsförmågan över tid?</p>
<p>Du lyssnar till Martin Tiveus som arbetar som vd på Avanza Bank sedan 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessmodelsummit.com/martin-tiveus-avanza-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17:00 Konferensen avslutas</title>
		<link>http://www.businessmodelsummit.com/konferensen-avslutas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=konferensen-avslutas</link>
		<comments>http://www.businessmodelsummit.com/konferensen-avslutas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 08:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Helgesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmodelsummit.com/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1463" title="Konferensen avslutas" src="http://www.businessmodelsummit.com/wp-content/uploads/konferensen-avslutas.jpg" alt="Konferensen avslutas" width="260" height="150" /></p>
